Temporada 2026-27
3 partidos · medias por partido · puesto entre todos los jugadores
- PIR
- 1,3
- PTS
- 1,7
- AST
- 0,0
- REB
- 0,7
- ROB
- 0,3
- MIN
- 6,7
- T3%
- 33,3
- 1/3 anotados
- TL%
- –
- 0/0 anotados
- Nota media
- 6,1
Partido a partido
Línea discontinua = media de la temporada (1,3)
@ PRSV 92-79
@ MUNV 86-84
@ MADD 76-86
Partidos
Pulsa un partido para ver su box score
Zonas de tiro
Esta temporada · 5 tiros
Rojo = este año tira mejor que su propia media de carrera desde esa zona, azul = peor. Si no tiene suficiente historial en una zona, se compara con la liga.
Más fríoMás calienteSin tiros desde esta zona
Zona restringida
+21 vs ligaEsta temporada: 1 de 1 (100%). La liga mete el 79% desde aquí: está 21 puntos por encima de la media.
- Pintura
- 100%
- 1/1 · 20 % de los tiros
- Media distancia
- 0%
- 0/1 · 20 % de los tiros
- Triple
- 33%
- 1/3 · 60 % de los tiros
- Tiros libres
- –
- 0/0
Visitas a la línea 0,0 TL intentados por cada 10 TC · liga 3,0
| Zona | A/I | % TC | Trayectoria | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100,0 | 78,6LG | +21,4 | |
| 0/0 | – | 47,3LG | – | |
| 0/1 | 0,0 | 40,3LG | -40,3 | |
| 0/0 | – | 38,2LG | – | |
| 0/0 | – | 42,7LG | – | |
| 0/0 | – | 45,4LG | – | |
| 0/0 | – | 42,0LG | – | |
| 0/0 | – | 41,1LG | – | |
| 0/1 | 0,0 | 39,5LG | -39,5 | |
| 1/1 | 100,0 | 36,1LG | +63,9 | |
| 0/1 | 0,0 | 34,3LG | -34,3 | |
| 0/0 | – | 35,3LG | – |
LG = media de la liga, usada donde tiene menos de 10 tiros de carrera desde esa zona
- Edad
- 25
- Altura
- 2,02 m
- Nacionalidad
- Serbia
- Nacimiento
- 14 jun 2001
- Temporadas
- 4
Trayectoria
5 temporadas · 3 equipos · medias por partido
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | PIR | Evolución PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27Partizan Mozzart Bet Belgrade | 3 | 6,7 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | |
2025-26Partizan Mozzart Bet Belgrade | 1 | 6,2 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
2024-25Partizan Mozzart Bet Belgrade | 12 | 8,6 | 2,1 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | |
2021-22MoraBanc Andorra | 21 | 15,3 | 5,0 | 2,5 | 0,8 | 4,1 | |
2019-20Real Madrid | 3 | 4,0 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 1,3 |
