Temporada 2026-27
Todavía no ha jugado esta temporada.
Zonas de tiro
Trayectoria · 3 temporadas con datos de tiro · 86 tiros
Rojo = mejor que la media de la liga desde esa zona, azul = peor. Cada zona se compara con su propia media, porque no es igual de difícil una bandeja que un triple desde la esquina.
Más fríoMás calienteSin tiros desde esta zona
Zona restringida
+16 vs ligaTrayectoria: 18 de 19 (95%). La liga mete el 78% desde aquí: está 16 puntos por encima de la media.
- Pintura
- 64%
- 23/36 · 42 % de los tiros
- Media distancia
- 25%
- 1/4 · 5 % de los tiros
- Triple
- 39%
- 18/46 · 54 % de los tiros
- Tiros libres
- 63%
- 10/16 · -14,6
Visitas a la línea 1,9 TL intentados por cada 10 TC · liga 2,9
| Zona | A/I | % TC | Liga | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 94,7 | 78,3 | +16,4 | |
| 5/17 | 29,4 | 48,1 | -18,7 | |
| 0/0 | – | 40,3 | – | |
| 0/1 | 0,0 | 39,4 | -39,4 | |
| 0/1 | 0,0 | 37,4 | -37,4 | |
| 0/1 | 0,0 | 37,2 | -37,2 | |
| 1/1 | 100,0 | 41,9 | +58,1 | |
| 1/2 | 50,0 | 42,9 | +7,1 | |
| 1/3 | 33,3 | 42,4 | -9,1 | |
| 10/20 | 50,0 | 35,8 | +14,2 | |
| 4/15 | 26,7 | 35,6 | -8,9 | |
| 2/6 | 33,3 | 35,0 | -1,7 |
- Edad
- 27
- Altura
- 1,96 m
- Nacionalidad
- Turkiye
- Nacimiento
- 31 mar 1999
- Temporadas
- 3
Trayectoria
5 temporadas · 4 equipos · medias por partido
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | PIR | Evolución PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26Fenerbahce Beko Istanbul | 29 | 10,6 | 2,7 | 1,3 | 0,3 | 2,4 | |
2024-25FC Bayern Munich | 12 | 8,5 | 2,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | |
2022-23Frutti Extra Bursaspor | 18 | 32,1 | 18,1 | 3,8 | 3,2 | 16,3 | |
2021-22Frutti Extra Bursaspor | 19 | 29,9 | 12,9 | 4,3 | 2,2 | 12,2 | |
2017-18Anadolu Efes Istanbul | 4 | 8,8 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 |
