Temporada 2026-27
6 partidos · medias por partido · puesto entre todos los jugadores
- PIR
- 1,5
- 230.º de la liga
- PTS
- 2,2
- 227.º de la liga
- AST
- 0,3
- 216.º de la liga
- REB
- 2,2
- 144.º de la liga
- ROB
- 0,5
- 126.º de la liga
- MIN
- 8,1
- 231.º de la liga
- T3%
- –
- 0/0 anotados
- TL%
- 75,0
- 3/4 anotados
- Nota media
- 5,8
- 228.º de la liga
Su mejor partido: 6,0, el 1061.º de la temporadaante OLY, 29 sept
Partido a partido
Línea discontinua = media de la temporada (1,5)
@ REDV 83-77
vs OLYD 91-93
@ PRSD 78-82
@ BARV 88-81
@ ULKD 80-99
vs ASVV 105-85
Partidos
Pulsa un partido para ver su box score
| Partido | CL | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R7vs ASV23 oct · V 105-85 | 6,0 | 06:01 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
R5@ ULK13 oct · D 80-99 | 5,9 | 09:25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 3 |
R4@ BAR9 oct · V 88-81 | – | 03:48 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
R3@ PRS1 oct · D 78-82 | – | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
R2vs OLY29 sept · D 91-93 | 6,0 | 15:49 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3 |
R1@ RED24 sept · V 83-77 | 5,2 | 12:59 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 0 |
Zonas de tiro
Esta temporada · 14 tiros
Rojo = este año tira mejor que su propia media de carrera desde esa zona, azul = peor. Si no tiene suficiente historial en una zona, se compara con la liga.
Más fríoMás calienteSin tiros desde esta zona
Zona restringida
−40 vs trayectoriaEsta temporada: 1 de 3 (33%). Su media de carrera desde aquí es el 74%: está 40 puntos por debajo de lo habitual en él.
- Pintura
- 36%
- 5/14 · 100 % de los tiros
- Media distancia
- –
- 0/0 · 0 % de los tiros
- Triple
- –
- 0/0 · 0 % de los tiros
- Tiros libres
- 75%
- 3/4 · -5,4
Visitas a la línea 2,9 TL intentados por cada 10 TC · liga 3,0
| Zona | A/I | % TC | Trayectoria | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 33,3 | 73,5 | -40,2 | |
| 4/11 | 36,4 | 36,4 | 0,0 | |
| 0/0 | – | 40,3LG | – | |
| 0/0 | – | 38,2LG | – | |
| 0/0 | – | 42,7LG | – | |
| 0/0 | – | 45,4LG | – | |
| 0/0 | – | 42,0LG | – | |
| 0/0 | – | 41,1LG | – | |
| 0/0 | – | 39,5LG | – | |
| 0/0 | – | 36,1LG | – | |
| 0/0 | – | 34,3LG | – | |
| 0/0 | – | 35,3LG | – |
LG = media de la liga, usada donde tiene menos de 10 tiros de carrera desde esa zona
- Edad
- 25
- Altura
- 2,11 m
- Nacionalidad
- Lithuania
- Nacimiento
- 1 sept 2001
- Temporadas
- 3
Trayectoria
6 temporadas · 3 equipos · medias por partido
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | PIR | Evolución PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27Zalgiris Kaunas | 6 | 8,1 | 2,2 | 2,2 | 0,3 | 1,5 | |
2024-25Wolves Twinsbet Vilnius | 18 | 18,7 | 9,6 | 4,6 | 1,0 | 11,4 | |
2021-22Zalgiris Kaunas | 27 | 11,9 | 5,7 | 2,6 | 0,8 | 5,3 | |
2020-21Zalgiris Kaunas | 6 | 4,7 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | |
2019-20Rytas Vilnius | 9 | 12,3 | 4,1 | 3,0 | 0,6 | 3,7 | |
2018-19Rytas Vilnius | 6 | 5,6 | 1,7 | 2,2 | 0,2 | 1,8 |
