Temporada 2026-27
2 partidos · medias por partido · puesto entre todos los jugadores
- PIR
- 7,5
- PTS
- 5,0
- AST
- 4,5
- REB
- 2,5
- ROB
- 0,0
- MIN
- 17,2
- T3%
- 0,0
- 0/1 anotados
- TL%
- 75,0
- 6/8 anotados
- Nota media
- 6,5
Su mejor partido: 7,0, el 481.º de la temporadaante PAR, 30 oct
Partido a partido
Línea discontinua = media de la temporada (7,5)
@ VIRV 91-74
vs PARV 87-80
Partidos
Pulsa un partido para ver su box score
Zonas de tiro
Esta temporada · 8 tiros
Rojo = este año tira mejor que su propia media de carrera desde esa zona, azul = peor. Si no tiene suficiente historial en una zona, se compara con la liga.
Más fríoMás calienteSin tiros desde esta zona
Zona restringida
Sin tiros desde esta zona. Su media de carrera desde aquí es el 74%.
- Pintura
- 17%
- 1/6 · 75 % de los tiros
- Media distancia
- 100%
- 1/1 · 13 % de los tiros
- Triple
- 0%
- 0/1 · 13 % de los tiros
- Tiros libres
- 75%
- 6/8 · -12,2
Visitas a la línea 10,0 TL intentados por cada 10 TC · liga 3,0
| Zona | A/I | % TC | Trayectoria | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | – | 74,0 | – | |
| 1/6 | 16,7 | 48,0 | -31,3 | |
| 0/0 | – | 40,3LG | – | |
| 0/0 | – | 37,5 | – | |
| 1/1 | 100,0 | 41,7 | +58,3 | |
| 0/0 | – | 30,4 | – | |
| 0/0 | – | 64,3 | – | |
| 0/0 | – | 33,3 | – | |
| 0/0 | – | 39,5LG | – | |
| 0/0 | – | 41,4 | – | |
| 0/0 | – | 40,2 | – | |
| 0/1 | 0,0 | 44,8 | -44,8 |
LG = media de la liga, usada donde tiene menos de 10 tiros de carrera desde esa zona
- Edad
- 30
- Altura
- 1,91 m
- Nacionalidad
- United States of America
- Nacimiento
- 23 ago 1996
- Temporadas
- 5
Trayectoria
5 temporadas · 4 equipos · medias por partido
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | PIR | Evolución PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27London Lions | 4 | 24,9 | 11,8 | 0,8 | 2,8 | 9,5 | |
2026-27Zalgiris Kaunas | 2 | 17,2 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | |
2025-26Olympiacos Piraeus | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2023-24Zalgiris Kaunas | 34 | 27,4 | 17,3 | 2,8 | 3,9 | 18,3 | |
2022-23Zalgiris Kaunas | 17 | 26,2 | 15,9 | 3,2 | 3,7 | 17,4 | |
2021-22Maccabi Playtika Tel Aviv | 33 | 25,2 | 8,2 | 2,5 | 3,5 | 10,2 |
