Temporada 2026-27
8 partidos · medias por partido · puesto entre todos los jugadores
- PIR
- 6,4
- 148.º de la liga
- PTS
- 6,2
- 137.º de la liga
- AST
- 0,0
- 236.º de la liga
- REB
- 2,0
- 152.º de la liga
- ROB
- 0,4
- 165.º de la liga
- MIN
- 14,1
- 182.º de la liga
- T3%
- –
- 0/0 anotados
- TL%
- 57,1
- 8/14 anotados
- Nota media
- 6,3
- 159.º de la liga
Su mejor partido: 7,2, el 381.º de la temporadaante VIR, 21 oct
Partido a partido
Línea discontinua = media de la temporada (6,4)
vs MUND 84-86
@ REDV 81-80
vs MADV 102-98
@ PAMD 82-93
vs BESV 100-82
@ PANV 91-81
vs VIRV 90-81
@ DUBD 83-97
Partidos
Pulsa un partido para ver su box score
| Partido | CL | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9@ DUB30 oct · D 83-97 | 6,5 | 07:50 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 11 |
R7vs VIR21 oct · V 90-81 | 7,2 | 27:10 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6/10 | 0/0 | 1/3 | 15 |
R6@ PAN16 oct · V 91-81 | 6,3 | 07:07 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 7 |
R5vs BES14 oct · V 100-82 | 6,0 | 20:21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 5 |
R4@ PAM8 oct · D 82-93 | 6,4 | 13:01 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 6 |
R3vs MAD1 oct · V 102-98 | 5,6 | 10:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
R2@ RED29 sept · V 81-80 | 6,1 | 20:47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 8 |
R1vs MUN24 sept · D 84-86 | 5,9 | 06:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
Zonas de tiro
Esta temporada · 34 tiros
Rojo = este año tira mejor que su propia media de carrera desde esa zona, azul = peor. Si no tiene suficiente historial en una zona, se compara con la liga.
Más fríoMás calienteSin tiros desde esta zona
Zona restringida
−11 vs trayectoriaEsta temporada: 12 de 16 (75%). Su media de carrera desde aquí es el 86%: está 11 puntos por debajo de lo habitual en él.
- Pintura
- 64%
- 21/33 · 97 % de los tiros
- Media distancia
- 0%
- 0/1 · 3 % de los tiros
- Triple
- –
- 0/0 · 0 % de los tiros
- Tiros libres
- 57%
- 8/14 · -17,0
Visitas a la línea 4,1 TL intentados por cada 10 TC · liga 3,0
| Zona | A/I | % TC | Trayectoria | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 75,0 | 86,4 | -11,4 | |
| 9/17 | 52,9 | 48,9 | +4,0 | |
| 0/0 | – | 40,3LG | – | |
| 0/1 | 0,0 | 38,2LG | -38,2 | |
| 0/0 | – | 42,7LG | – | |
| 0/0 | – | 45,4LG | – | |
| 0/0 | – | 42,0LG | – | |
| 0/0 | – | 41,1LG | – | |
| 0/0 | – | 39,5LG | – | |
| 0/0 | – | 36,1LG | – | |
| 0/0 | – | 34,3LG | – | |
| 0/0 | – | 35,3LG | – |
LG = media de la liga, usada donde tiene menos de 10 tiros de carrera desde esa zona
- Edad
- 31
- Altura
- 2,06 m
- Nacionalidad
- United States of America
- Nacimiento
- 21 sept 1995
- Temporadas
- 2
Trayectoria
5 temporadas · 4 equipos · medias por partido
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | PIR | Evolución PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27Hapoel IBI Tel Aviv | 8 | 14,1 | 6,3 | 2,0 | 0,0 | 6,4 | |
2025-26Hapoel IBI Tel Aviv | 29 | 11,9 | 3,5 | 1,7 | 0,3 | 3,9 | |
2024-25Bahcesehir College Istanbul | 22 | 26,5 | 12,7 | 5,2 | 0,8 | 15,5 | |
2023-24Prometey Slobozhanske | 20 | 18,4 | 10,1 | 4,0 | 0,2 | 11,6 | |
2022-23Germani Brescia | 19 | 19,0 | 7,2 | 2,7 | 0,6 | 7,7 |
