Temporada 2026-27
3 partidos · medias por partido · puesto entre todos los jugadores
- PIR
- 0,7
- PTS
- 4,7
- AST
- 0,3
- REB
- 0,7
- ROB
- 0,0
- MIN
- 10,4
- T3%
- 40,0
- 4/10 anotados
- TL%
- –
- 0/0 anotados
- Nota media
- 5,6
Partido a partido
Línea discontinua = media de la temporada (0,7)
vs OLYD 89-106
@ PAMD 88-111
vs MILV 86-76
Partidos
Pulsa un partido para ver su box score
Zonas de tiro
Esta temporada · 15 tiros
Rojo = este año tira mejor que su propia media de carrera desde esa zona, azul = peor. Si no tiene suficiente historial en una zona, se compara con la liga.
Más fríoMás calienteSin tiros desde esta zona
Zona restringida
−65 vs trayectoriaEsta temporada: 0 de 1 (0%). Su media de carrera desde aquí es el 65%: está 65 puntos por debajo de lo habitual en él.
- Pintura
- 25%
- 1/4 · 27 % de los tiros
- Media distancia
- 0%
- 0/1 · 7 % de los tiros
- Triple
- 40%
- 4/10 · 67 % de los tiros
- Tiros libres
- –
- 0/0
Visitas a la línea 0,0 TL intentados por cada 10 TC · liga 3,0
| Zona | A/I | % TC | Trayectoria | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | 0,0 | 65,2 | -65,2 | |
| 1/3 | 33,3 | 47,8 | -14,5 | |
| 0/0 | – | 38,5 | – | |
| 0/1 | 0,0 | 45,0 | -45,0 | |
| 0/0 | – | 40,0 | – | |
| 0/0 | – | 39,5 | – | |
| 0/0 | – | 47,5 | – | |
| 1/1 | 100,0 | 52,2 | +47,8 | |
| 0/0 | – | 48,0 | – | |
| 2/5 | 40,0 | 35,3 | +4,7 | |
| 1/2 | 50,0 | 37,6 | +12,4 | |
| 0/2 | 0,0 | 34,6 | -34,6 |
- Edad
- 27
- Altura
- 1,78 m
- Nacionalidad
- United States of America
- Nacimiento
- 3 mar 1999
- Temporadas
- 5
Trayectoria
5 temporadas · 1 equipos · medias por partido
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | PIR | Evolución PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 3 | 10,4 | 4,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | |
2025-26Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 23 | 20,6 | 10,4 | 1,6 | 2,1 | 6,9 | |
2024-25Baskonia Vitoria-Gasteiz | 32 | 22,3 | 12,1 | 1,3 | 1,5 | 6,2 | |
2023-24Baskonia Vitoria-Gasteiz | 39 | 23,0 | 19,5 | 1,2 | 1,6 | 11,0 | |
2022-23Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 33 | 20,5 | 14,2 | 1,4 | 1,2 | 8,4 |
