Temporada 2026-27
9 partidos · medias por partido · puesto entre todos los jugadores
- PIR
- 10,2
- 78.º de la liga
- PTS
- 12,9
- 30.º de la liga
- AST
- 2,1
- 71.º de la liga
- REB
- 2,9
- 95.º de la liga
- ROB
- 0,1
- 224.º de la liga
- MIN
- 24,0
- 22.º de la liga
- T3%
- 38,6
- 22/57 anotados
- TL%
- 68,6
- 24/35 anotados
- Nota media
- 6,4
- 132.º de la liga
Su mejor partido: 7,6, el 241.º de la temporadaante MIL, 2 oct
Partido a partido
Línea discontinua = media de la temporada (10,2)
vs OLYD 89-106
@ PAMD 88-111
vs MILV 86-76
vs BESD 84-92
vs DUBD 79-93
@ VIRD 78-86
@ PAND 79-85
vs MADD 86-104
@ ASVD 79-94
Partidos
Pulsa un partido para ver su box score
| Partido | CL | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9@ ASV30 oct · D 79-94 | 5,5 | 24:13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2/7 | 1/2 | 5 |
R8vs MAD27 oct · D 86-104 | 6,6 | 29:58 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2/6 | 3/6 | 4/4 | 20 |
R7@ PAN22 oct · D 79-85 | 4,9 | 17:45 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 1/6 | 3/7 | -1 |
R6@ VIR16 oct · D 78-86 | 6,6 | 24:15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 3/7 | 2/4 | 10 |
R5vs DUB13 oct · D 79-93 | 6,2 | 23:49 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 2/8 | 0/1 | 8 |
R4vs BES9 oct · D 84-92 | 6,0 | 19:09 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1/2 | 1/2 | 5/6 | 5 |
R3vs MIL2 oct · V 86-76 | 7,6 | 28:07 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 4/7 | 0/0 | 15 |
R2@ PAM29 sept · D 88-111 | 6,7 | 22:28 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/5 | 3/4 | 13 |
R1vs OLY24 sept · D 89-106 | 7,3 | 25:50 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 4/9 | 6/7 | 17 |
Zonas de tiro
Esta temporada · 88 tiros
Rojo = este año tira mejor que su propia media de carrera desde esa zona, azul = peor. Si no tiene suficiente historial en una zona, se compara con la liga.
Más fríoMás calienteSin tiros desde esta zona
Zona restringida
−12 vs ligaEsta temporada: 4 de 6 (67%). La liga mete el 79% desde aquí: está 12 puntos por debajo de la media.
- Pintura
- 39%
- 10/26 · 30 % de los tiros
- Media distancia
- 60%
- 3/5 · 6 % de los tiros
- Triple
- 39%
- 22/57 · 65 % de los tiros
- Tiros libres
- 69%
- 24/35 · -8,6
Visitas a la línea 4,0 TL intentados por cada 10 TC · liga 3,0
| Zona | A/I | % TC | Trayectoria | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 66,7 | 78,6LG | -11,9 | |
| 6/20 | 30,0 | 47,3LG | -17,3 | |
| 0/0 | – | 40,3LG | – | |
| 3/5 | 60,0 | 38,2LG | +21,8 | |
| 0/0 | – | 42,7LG | – | |
| 0/0 | – | 45,4LG | – | |
| 0/0 | – | 42,0LG | – | |
| 0/2 | 0,0 | 41,1LG | -41,1 | |
| 3/8 | 37,5 | 39,5LG | -2,0 | |
| 9/21 | 42,9 | 36,1LG | +6,8 | |
| 8/21 | 38,1 | 34,3LG | +3,8 | |
| 2/5 | 40,0 | 35,3LG | +4,7 |
LG = media de la liga, usada donde tiene menos de 10 tiros de carrera desde esa zona
- Edad
- 26
- Altura
- 1,98 m
- Nacionalidad
- United States of America
- Nacimiento
- 15 jul 2000 · Canada
- Temporadas
- 1
Trayectoria
1 temporadas · 1 equipos · medias por partido
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | PIR | Evolución PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 9 | 24,0 | 12,9 | 2,9 | 2,1 | 10,2 |
