Temporada 2026-27
8 partidos · medias por partido · puesto entre todos los jugadores
- PIR
- 4,2
- 191.º de la liga
- PTS
- 5,8
- 154.º de la liga
- AST
- 2,2
- 62.º de la liga
- REB
- 1,4
- 209.º de la liga
- ROB
- 0,6
- 89.º de la liga
- MIN
- 14,0
- 183.º de la liga
- T3%
- 44,4
- 4/9 anotados
- TL%
- 52,6
- 10/19 anotados
- Nota media
- 6,1
- 199.º de la liga
Su mejor partido: 7,5, el 268.º de la temporadaante TEL, 24 sept
Partido a partido
Línea discontinua = media de la temporada (4,2)
vs TELV 84-74
@ PAND 79-102
vs PAMD 92-105
@ PRSV 98-96
@ MADD 92-111
@ ZALD 85-105
vs PARV 82-75
vs BASV 94-79
Partidos
Pulsa un partido para ver su box score
| Partido | CL | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9vs BAS30 oct · V 94-79 | 5,8 | 05:17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -1 |
R8vs PAR28 oct · V 82-75 | 5,5 | 07:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 |
R7@ ZAL23 oct · D 85-105 | 6,7 | 16:44 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 14 |
R6@ MAD15 oct · D 92-111 | 6,1 | 13:01 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 2 |
R4@ PRS7 oct · V 98-96 | 6,1 | 10:08 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 |
R3vs PAM2 oct · D 92-105 | 6,4 | 12:14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 |
R2@ PAN30 sept · D 79-102 | 4,4 | 25:11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1/5 | 1/3 | 2/4 | -1 |
R1vs TEL24 sept · V 84-74 | 7,5 | 21:32 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2/3 | 2/2 | 4/9 | 17 |
Zonas de tiro
Esta temporada · 34 tiros
Rojo = este año tira mejor que su propia media de carrera desde esa zona, azul = peor. Si no tiene suficiente historial en una zona, se compara con la liga.
Más fríoMás calienteSin tiros desde esta zona
Zona restringida
−2 vs ligaEsta temporada: 10 de 13 (77%). La liga mete el 79% desde aquí: está 2 puntos por debajo de la media.
- Pintura
- 55%
- 12/22 · 65 % de los tiros
- Media distancia
- 0%
- 0/3 · 9 % de los tiros
- Triple
- 44%
- 4/9 · 27 % de los tiros
- Tiros libres
- 53%
- 10/19 · -24,6
Visitas a la línea 5,6 TL intentados por cada 10 TC · liga 3,0
| Zona | A/I | % TC | Trayectoria | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 76,9 | 78,6LG | -1,7 | |
| 2/9 | 22,2 | 47,3LG | -25,1 | |
| 0/0 | – | 40,3LG | – | |
| 0/0 | – | 38,2LG | – | |
| 0/1 | 0,0 | 42,7LG | -42,7 | |
| 0/1 | 0,0 | 45,4LG | -45,4 | |
| 0/1 | 0,0 | 42,0LG | -42,0 | |
| 2/3 | 66,7 | 41,1LG | +25,6 | |
| 0/0 | – | 39,5LG | – | |
| 0/1 | 0,0 | 36,1LG | -36,1 | |
| 1/3 | 33,3 | 34,3LG | -1,0 | |
| 1/2 | 50,0 | 35,3LG | +14,7 |
LG = media de la liga, usada donde tiene menos de 10 tiros de carrera desde esa zona
- Edad
- 19
- Altura
- 1,87 m
- Nacionalidad
- France
- Nacimiento
- 11 nov 2006
- Temporadas
- 1
Trayectoria
1 temporadas · 1 equipos · medias por partido
| Temporada | PJ | MIN | PTS | REB | AST | PIR | Evolución PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27LDLC ASVEL Villeurbanne | 8 | 14,0 | 5,8 | 1,4 | 2,3 | 4,3 |
