Temporada 2026-27
Temporada
Partidos ordenados por nota del partido (0-10): lo igualados e intensos que fueron, nunca quién ganó.
| Partido | Nota | Jornada | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 9,9Imprescindible | Jornada 2 | 29 sept 2026 | 91–93 | |
| 9,2Imprescindible | Jornada 3 | 2 oct 2026 | 84–86 | |
| 9,0Imprescindible | Jornada 3 | 1 oct 2026 | 96–94 | |
| 8,9Imprescindible | Jornada 1 | 24 sept 2026 | 78–77 | |
| 8,8Imprescindible | Jornada 5 | 14 oct 2026 | 94–96 | |
| 8,5Imprescindible | Jornada 6 | 15 oct 2026 | 88–91 | |
| 8,5Imprescindible | Jornada 5 | 13 oct 2026 | 82–84 | |
| 8,5Imprescindible | Jornada 8 | 27 oct 2026 | 84–88 | |
| 8,4Buen partido | Jornada 9 | 30 oct 2026 | 98–94 | |
| 8,1Buen partido | Jornada 4 | 7 oct 2026 | 96–98 | |
| 8,0Buen partido | Jornada 1 | 25 sept 2026 | 94–96 | |
| 8,0Buen partido | Jornada 5 | 13 oct 2026 | 90–87 | |
| 7,8Buen partido | Jornada 8 | 28 oct 2026 | 82–75 | |
| 7,8Buen partido | Jornada 8 | 27 oct 2026 | 80–75 | |
| 7,7Buen partido | Jornada 2 | 29 sept 2026 | 87–85 | |
| 7,6Buen partido | Jornada 6 | 16 oct 2026 | PR100–105 | |
| 7,6Buen partido | Jornada 3 | 1 oct 2026 | 82–78 | |
| 7,6Buen partido | Jornada 1 | 24 sept 2026 | 84–86 | |
| 7,6Buen partido | Jornada 10 | 4 nov 2026 | PR112–115 | |
| 7,5Buen partido | Jornada 3 | 1 oct 2026 | 77–72 | |
| 7,5Buen partido | Jornada 9 | 30 oct 2026 | 101–103 | |
| 7,4Buen partido | Jornada 1 | 24 sept 2026 | 77–83 | |
| 7,3Buen partido | Jornada 5 | 13 oct 2026 | PR97–102 | |
| 7,3Buen partido | Jornada 4 | 9 oct 2026 | 81–88 | |
| 7,3Buen partido | Jornada 1 | 24 sept 2026 | 89–82 |
Mostrando 25 de 91