Jornada 6 · 16 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| VIR | 24 | 22 | 22 | 18 | 86 |
| BAS | 12 | 22 | 19 | 25 | 78 |
Mejor jugador del partido: Carr 7,8
Mapa de tiro
VIR ataca ←→ BAS ataca
Tiros libres
BAS
2/21/2
M. Spagnolo
- TC
- 33,3%
- 1/3
- T2
- 0,0%
- 0/1
- T3
- 50,0%
- 1/2
- TL
- 75,0%
- 3/4
Puntos de · 6
Box score
Virtus Bologna
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8Mejor jugador del partido | 22:12 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3/6 | 2/4 | 8/10 | 18 | |
| 6,3 | 24:26 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 9 | |
| 5,8 | 14:55 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1/3 | 0/2 | 4/4 | 7 | |
| 6,7 | 19:01 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 9 | |
| 6,1 | 14:47 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 2 | |
| 6,2 | 14:19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 6 | |
| 5,0 | 24:04 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | |
| 5,8 | 10:31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 3 | |
| 5,9 | 20:25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 5 | |
| 6,8 | 15:27 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 11 | |
| 6,2 | 05:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | |
| 7,1 | 14:42 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7/9 | 0/0 | 2/3 | 15 | |
| Totales | 200:00 | 86 | 40 | 14 | 8 | 2 | 18 | 24/42 | 6/17 | 20/28 | 93 |
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 17:54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | -7 | |
| 6,6 | 24:38 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4/6 | 0/3 | 4/5 | 11 | |
| 4,1 | 14:42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | -5 | |
| 7,7 | 27:54 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 16 | |
| 6,4 | 17:46 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2/3 | 0/0 | 2/5 | 7 | |
| 6,6 | 24:15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 3/7 | 2/4 | 10 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 6,5 | 19:11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 8 | |
| 5,8 | 08:15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
| 7,0 | 19:11 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 1/5 | 1/1 | 9 | |
| 6,4 | 12:12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 10 | |
| 6,7 | 14:02 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 8 | |
| Totales | 200:00 | 78 | 40 | 18 | 9 | 4 | 19 | 15/37 | 10/33 | 18/26 | 73 |

