Jornada 2 · 29 sept 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| PAM | 26 | 26 | 31 | 28 | 111 |
| BAS | 10 | 23 | 27 | 28 | 88 |
Mejor jugador del partido: Shorts 8,4
Mapa de tiro
PAM ataca ←→ BAS ataca
Tiros libres
PAM
2/2
G. Corbalan
- TC
- 20,0%
- 1/5
- T2
- 33,3%
- 1/3
- T3
- 0,0%
- 0/2
- TL
- 100,0%
- 2/2
Puntos de · 4
Box score
Valencia Basket
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4Mejor jugador del partido | 18:52 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 20 | |
| 7,5 | 18:05 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 13 | |
| 6,6 | 10:57 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 3/3 | 7 | |
| 4,9 | 16:27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | -2 | |
| 7,5 | 16:09 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 2/5 | 3/3 | 17 | |
| 7,1 | 17:00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 3/5 | 2/2 | 13 | |
| 8,0 | 19:26 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 20 | |
| 7,1 | 19:50 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4/9 | 0/0 | 2/3 | 12 | |
| 8,1 | 18:15 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2/2 | 4/7 | 1/2 | 18 | |
| 5,8 | 17:13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 4 | |
| 5,6 | 11:41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | |
| 6,6 | 16:05 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | 1/1 | 3/3 | 10 | |
| Totales | 200:00 | 111 | 38 | 27 | 9 | 4 | 11 | 26/49 | 13/27 | 20/24 | 136 |
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 22:49 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6/7 | 0/1 | 2/2 | 18 | |
| 5,0 | 21:10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 1/4 | 2/2 | 3 | |
| 6,0 | 15:05 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | |
| 7,4 | 22:08 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 0/3 | 0/0 | 19 | |
| 5,9 | 14:26 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2/3 | 0/2 | 0/1 | 3 | |
| 4,7 | 10:24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | -5 | |
| 6,7 | 22:28 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/5 | 3/4 | 13 | |
| 5,7 | 11:02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 6,8 | 08:15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 6,1 | 21:03 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 4 | |
| 6,4 | 07:41 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 7 | |
| 7,6 | 23:29 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6/8 | 1/1 | 0/0 | 20 | |
| Totales | 200:00 | 88 | 39 | 23 | 7 | 5 | 17 | 30/47 | 6/28 | 10/13 | 95 |

