Jornada 1 · 24 sept 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| PAN | 31 | 11 | 27 | 22 | 91 |
| PRS | 17 | 14 | 13 | 28 | 72 |
Mejor jugador del partido: Lessort 8,0
Mapa de tiro
PAN ataca ←→ PRS ataca
Tiros libres
PAN
2/22/21/22/22/22/2
M. Lessort
- TC
- 28,6%
- 2/7
- T2
- 28,6%
- 2/7
- T3
- –
- 0/0
- TL
- 91,7%
- 11/12
Puntos de · 15
Box score
Panathinaikos AKTOR Athens
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 19:06 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | |
| 6,7 | 18:07 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 9 | |
| 7,2 | 19:38 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 2/5 | 1/1 | 13 | |
| 7,1 | 18:07 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4/7 | 0/1 | 3/3 | 14 | |
| 7,0 | 23:04 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 12 | |
| 7,3 | 21:53 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/4 | 3/7 | 3/3 | 18 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 5,9 | 20:54 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 7 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 8,0Mejor jugador del partido | 21:53 | 15 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2/7 | 0/0 | 11/12 | 28 | |
| 5,5 | 16:56 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | 1 | |
| 7,1 | 20:22 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 13 | |
| Totales | 200:00 | 91 | 45 | 16 | 10 | 8 | 17 | 20/37 | 10/29 | 21/22 | 119 |
Paris Basketball
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9 | 21:04 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 5 | |
| 5,0 | 22:13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3/7 | 1/6 | 2/3 | 7 | |
| 6,6 | 15:15 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 5 | |
| 5,6 | 18:03 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 5 | |
| 6,1 | 07:36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | |
| 6,6 | 15:26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 5 | |
| 6,2 | 19:08 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | 7 | |
| 6,7 | 18:49 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 4/10 | 3/5 | 9 | |
| 7,4 | 20:50 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 12 | |
| 5,3 | 11:40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | -3 | |
| 5,7 | 14:52 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/3 | 3 | |
| 4,8 | 15:04 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | |
| Totales | 200:00 | 72 | 31 | 19 | 7 | 2 | 17 | 12/27 | 13/39 | 9/15 | 54 |

