Jornada 1 · 25 sept 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| BES | 27 | 24 | 20 | 23 | 94 |
| PAM | 28 | 26 | 27 | 15 | 96 |
Mejor jugador del partido: Shorts 7,6
Mapa de tiro
BES ataca ←→ PAM ataca
Tiros libres
PAM
Sin tiros libres
O. Moore
- TC
- 16,7%
- 1/6
- T2
- 20,0%
- 1/5
- T3
- 0,0%
- 0/1
- TL
- –
- 0/0
Puntos de · 2
Box score
Besiktas Istanbul
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9 | 05:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -3 | |
| 6,4 | 12:39 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 6,7 | 26:16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4/5 | 1/6 | 6/8 | 15 | |
| 6,8 | 28:14 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4/8 | 2/4 | 3/3 | 13 | |
| 6,8 | 15:48 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 14 | |
| 6,7 | 22:07 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1/2 | 4/6 | 12 | |
| 6,5 | 05:14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 6 | |
| 7,2 | 20:13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 5/6 | 0/0 | 12 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 6,9 | 24:10 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 2/6 | 0/1 | 13 | |
| 5,5 | 24:52 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 3 | |
| 6,5 | 15:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 7 | |
| Totales | 200:00 | 94 | 29 | 23 | 5 | 3 | 13 | 19/31 | 13/31 | 17/23 | 103 |
Valencia Basket
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6Mejor jugador del partido | 23:33 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9/17 | 2/3 | 2/2 | 20 | |
| 7,4 | 23:37 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 1/1 | 3/5 | 17 | |
| 5,6 | 21:05 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 6,6 | 16:26 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 10 | |
| 6,0 | 17:44 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2 | |
| 5,5 | 11:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 5,9 | 09:39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 6,0 | 12:50 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | |
| 6,2 | 23:22 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 7 | |
| 7,1 | 11:23 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 13 | |
| 7,1 | 13:45 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1/3 | 6/6 | 17 | |
| 6,7 | 15:17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 1/1 | 3/3 | 10 | |
| Totales | 200:00 | 96 | 40 | 18 | 6 | 0 | 13 | 25/49 | 9/21 | 19/21 | 108 |

