Jornada 4 · 8 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| MUN | 21 | 22 | 25 | 19 | 87 |
| VIR | 35 | 17 | 23 | 19 | 94 |
Mejor jugador del partido: Moore 8,4
Mapa de tiro
MUN ataca ←→ VIR ataca
Tiros libres
MUN
Sin tiros libres
J. Jessup
- TC
- 33,3%
- 1/3
- T2
- 50,0%
- 1/2
- T3
- 0,0%
- 0/1
- TL
- –
- 0/0
Puntos de · 2
Box score
FC Bayern Munich
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1 | 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -6 | |
| 4,1 | 26:10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 3/9 | 0/0 | -2 | |
| 5,7 | 12:21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | -4 | |
| 6,8 | 23:55 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 4/4 | 14 | |
| 7,2 | 15:39 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 13 | |
| 7,9 | 26:02 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7/8 | 1/1 | 1/2 | 20 | |
| 7,6 | 27:47 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3/6 | 2/5 | 3/3 | 21 | |
| 6,3 | 25:31 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4/10 | 3/7 | 1/2 | 5 | |
| 6,0 | 05:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| – | 02:57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 6,5 | 09:37 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 7 | |
| 6,1 | 13:37 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/2 | 2/3 | 2/2 | 5 | |
| Totales | 200:00 | 87 | 40 | 17 | 8 | 3 | 15 | 19/44 | 12/30 | 13/17 | 84 |
Virtus Bologna
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 | 23:47 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2/3 | 1/3 | 6/6 | 16 | |
| 8,4Mejor jugador del partido | 24:25 | 20 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5/9 | 2/3 | 4/4 | 28 | |
| 6,2 | 17:58 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | |
| 5,8 | 21:38 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2/6 | 1/5 | 4/4 | 6 | |
| 6,9 | 13:34 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 3/6 | 9 | |
| 5,9 | 12:52 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | |
| 5,9 | 17:47 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 7 | |
| 5,9 | 07:24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 6,7 | 10:35 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 7 | |
| 5,4 | 09:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -4 | |
| 7,1 | 17:07 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 6/8 | 18 | |
| 7,3 | 23:07 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 3/6 | 0/0 | 12 | |
| Totales | 200:00 | 94 | 41 | 15 | 10 | 7 | 14 | 19/33 | 11/31 | 23/28 | 113 |

