Jornada 8 · 27 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| DUB | 25 | 22 | 25 | 21 | 93 |
| PRS | 23 | 31 | 19 | 26 | 99 |
Mejor jugador del partido: Bacon 8,3
Mapa de tiro
DUB ataca ←→ PRS ataca
Tiros libres
PRS
2/2
M. Faye
- TC
- 80,0%
- 4/5
- T2
- 80,0%
- 4/5
- T3
- –
- 0/0
- TL
- 100,0%
- 2/2
Puntos de · 10
Box score
Dubai Basketball
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3Mejor jugador del partido | 34:02 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9/11 | 2/7 | 0/0 | 27 | |
| 6,5 | 05:49 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | |
| 8,2 | 29:57 | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8/12 | 1/4 | 3/6 | 25 | |
| 8,0 | 31:43 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 1/3 | 3/3 | 17 | |
| 6,4 | 14:50 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 8 | |
| 5,6 | 26:28 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0/3 | 1/1 | 2/2 | 3 | |
| 5,1 | 16:59 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | |
| – | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| 5,9 | 05:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | |
| 6,1 | 13:48 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 2/3 | 2/2 | 4 | |
| 5,7 | 07:58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/2 | 1 | |
| 6,6 | 10:16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 8 | |
| Totales | 200:00 | 93 | 40 | 18 | 7 | 3 | 13 | 28/46 | 8/25 | 13/19 | 100 |
Paris Basketball
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 18:46 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 11 | |
| 5,6 | 19:05 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 3 | |
| 7,5 | 28:02 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7/10 | 1/4 | 3/6 | 22 | |
| 6,8 | 18:45 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 7 | |
| 6,8 | 20:46 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 10 | |
| 6,9 | 18:31 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/8 | 2/7 | 10/10 | 17 | |
| 7,7 | 20:44 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 14 | |
| 8,0 | 19:14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 18 | |
| 5,5 | 09:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -1 | |
| 6,0 | 14:33 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 5,7 | 05:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 6,2 | 06:49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 99 | 32 | 17 | 7 | 4 | 9 | 24/41 | 11/28 | 18/24 | 110 |

