Jornada 5 · 13 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS | 23 | 20 | 19 | 17 | 79 |
| DUB | 25 | 19 | 26 | 23 | 93 |
Mejor jugador del partido: Kabengele 8,2
Mapa de tiro
BAS ataca ←→ DUB ataca
Tiros libres
DUB
Sin tiros libres
J. Blossomgame
- TC
- 33,3%
- 1/3
- T2
- 33,3%
- 1/3
- T3
- –
- 0/0
- TL
- –
- 0/0
Puntos de · 2
Box score
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2 | 23:49 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 2/8 | 0/1 | 8 | |
| 4,6 | 25:37 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 1/5 | 2/2 | 5 | |
| 4,2 | 27:03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 0/2 | 2/3 | 0 | |
| 7,4 | 24:09 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/4 | 1/2 | 2/2 | 18 | |
| 6,3 | 16:12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 6 | |
| 7,3 | 18:56 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 13 | |
| – | 04:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | |
| 6,7 | 17:14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2/3 | 3/3 | 7 | |
| 5,8 | 05:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -3 | |
| 6,1 | 14:44 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2/3 | 0/0 | 3/5 | 7 | |
| 7,2 | 22:06 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 0/1 | 4/4 | 17 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 79 | 33 | 17 | 3 | 1 | 15 | 18/29 | 9/30 | 16/20 | 78 |
Dubai Basketball
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 26:56 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4/9 | 1/2 | 4/5 | 16 | |
| 6,4 | 29:24 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 8 | |
| 8,2Mejor jugador del partido | 20:25 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 1/3 | 3/3 | 23 | |
| 5,3 | 09:36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | -4 | |
| 6,9 | 24:52 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 3/3 | 12 | |
| 8,0 | 19:16 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 2/2 | 6/6 | 18 | |
| 5,8 | 13:23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| – | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -3 | |
| – | 01:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 7,0 | 13:17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 0/1 | 3/3 | 13 | |
| 7,8 | 23:19 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 1/3 | 4/4 | 20 | |
| 6,4 | 13:49 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | |
| Totales | 200:00 | 93 | 32 | 20 | 7 | 1 | 8 | 23/46 | 8/18 | 23/24 | 111 |

