Jornada 8 · 27 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| MUN | 17 | 25 | 19 | 23 | 84 |
| BAR | 21 | 20 | 23 | 24 | 88 |
Mejor jugador del partido: Jokubaitis 8,5
Mapa de tiro
MUN ataca ←→ BAR ataca
Tiros libres
BAR
2/2
U. Gibson
- TC
- 66,7%
- 2/3
- T2
- 100,0%
- 1/1
- T3
- 50,0%
- 1/2
- TL
- 100,0%
- 2/2
Puntos de · 7
Box score
FC Bayern Munich
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8 | 22:18 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4/5 | 3/6 | 0/0 | 17 | |
| 5,6 | 17:14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 4,9 | 17:10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | |
| 6,0 | 29:22 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/4 | 4/8 | 0/2 | 7 | |
| 8,5Mejor jugador del partido | 20:34 | 17 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 20 | |
| 6,3 | 09:15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 5,2 | 15:34 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 0/5 | 1/1 | -2 | |
| 5,9 | 18:44 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | |
| 5,3 | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 7,0 | 12:43 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 9 | |
| 6,4 | 12:40 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 7 | |
| 6,7 | 13:36 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 12 | |
| Totales | 200:00 | 84 | 29 | 23 | 9 | 2 | 14 | 24/39 | 11/33 | 3/5 | 81 |
FC Barcelona
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 | 21:56 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3/4 | 3/7 | 8/8 | 23 | |
| 6,6 | 25:01 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 2/6 | 0/0 | 13 | |
| 6,9 | 19:52 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5/8 | 0/4 | 1/2 | 8 | |
| 5,5 | 16:32 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 7,4 | 26:18 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 21 | |
| 6,7 | 07:19 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 11 | |
| 5,5 | 15:26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 5,2 | 12:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 1/3 | -4 | |
| 6,2 | 11:36 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 6,0 | 22:33 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 1/5 | 5 | |
| 6,8 | 13:11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 11 | |
| 6,1 | 08:09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| Totales | 200:00 | 88 | 34 | 15 | 6 | 2 | 17 | 26/37 | 6/22 | 18/26 | 101 |

