Jornada 8 · 28 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| HTA | 27 | 36 | 27 | 28 | 118 |
| IST | 21 | 20 | 18 | 29 | 88 |
Mejor jugador del partido: Bryant 9,3
Mapa de tiro
HTA ataca ←→ IST ataca
Tiros libres
HTA
1/1
B. Caboclo
- TC
- 55,6%
- 5/9
- T2
- 100,0%
- 3/3
- T3
- 33,3%
- 2/6
- TL
- 100,0%
- 1/1
Puntos de · 13
Box score
Hapoel IBI Tel Aviv
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3Mejor jugador del partido | 29:23 | 16 | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4/5 | 2/2 | 2/2 | 35 | |
| 4,3 | 25:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -1 | |
| 7,9 | 24:50 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 16 | |
| 5,9 | 23:17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 6 | |
| 8,3 | 25:57 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9/12 | 0/0 | 2/5 | 25 | |
| 7,1 | 14:23 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3/3 | 2/4 | 2/2 | 12 | |
| 9,0 | 22:12 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4/5 | 8/9 | 3/4 | 35 | |
| – | 03:32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 6,4 | 16:43 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 7,1 | 14:03 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 2/6 | 1/1 | 15 | |
| Totales | 200:00 | 118 | 35 | 21 | 6 | 3 | 8 | 27/37 | 18/31 | 10/14 | 149 |
Anadolu Efes Istanbul
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4 | 28:39 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 3/7 | 2/2 | 18 | |
| 4,2 | 22:26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | |
| 6,9 | 25:56 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 13 | |
| 6,5 | 12:00 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 5,0 | 18:14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 2/6 | 2/3 | 1 | |
| 7,2 | 18:35 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 2/2 | 1/1 | 14 | |
| 6,0 | 05:56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 6,4 | 08:16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 5,7 | 07:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| 6,8 | 20:20 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 1/3 | 7/7 | 17 | |
| 6,8 | 10:00 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 9 | |
| 6,2 | 22:04 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 10 | |
| Totales | 200:00 | 88 | 28 | 23 | 4 | 1 | 10 | 24/45 | 9/23 | 13/16 | 91 |

