Jornada 2 · 29 sept 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| ULK | 31 | 19 | 25 | 25 | 100 |
| MUN | 15 | 16 | 20 | 25 | 76 |
Mejor jugador del partido: Baldwin IV 8,7
Mapa de tiro
ULK ataca ←→ MUN ataca
Tiros libres
MUN
Sin tiros libres
O. Da Silva
- TC
- 40,0%
- 2/5
- T2
- 100,0%
- 2/2
- T3
- 0,0%
- 0/3
- TL
- –
- 0/0
Puntos de · 4
Box score
Fenerbahce Tarfin Istanbul
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 13:54 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 6 | |
| 8,3 | 19:27 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5/9 | 2/5 | 3/3 | 25 | |
| 6,5 | 18:48 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 8 | |
| 5,9 | 21:15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 5,7 | 17:43 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 3 | |
| 7,3 | 15:42 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3/3 | 2/4 | 0/1 | 15 | |
| 8,7Mejor jugador del partido | 17:14 | 13 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 22 | |
| 7,2 | 18:34 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 14 | |
| 6,0 | 13:16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 0/2 | 2/2 | 6 | |
| 6,2 | 18:09 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/4 | 2/2 | 7 | |
| 5,3 | 08:39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -3 | |
| 7,8 | 17:19 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 14 | |
| Totales | 200:00 | 100 | 34 | 25 | 7 | 3 | 11 | 23/37 | 15/30 | 9/11 | 121 |
FC Bayern Munich
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6 | 12:56 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | |
| 6,1 | 20:58 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 0/3 | 1/1 | 9 | |
| 5,7 | 21:38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 5 | |
| 5,6 | 11:28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 5,7 | 16:36 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 5,8 | 16:53 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 4 | |
| 7,6 | 17:46 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5/6 | 3/6 | 1/2 | 16 | |
| 6,5 | 15:28 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 8 | |
| 5,8 | 11:43 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | |
| 5,2 | 18:36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | |
| 6,7 | 19:04 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/4 | 5/7 | 13 | |
| 6,0 | 16:54 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/2 | 1/1 | 10 | |
| Totales | 200:00 | 76 | 27 | 15 | 3 | 3 | 15 | 21/30 | 7/27 | 13/17 | 76 |

