Jornada 6 · 15 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| MAD | 27 | 34 | 16 | 34 | 111 |
| ASV | 25 | 23 | 23 | 21 | 92 |
Mejor jugador del partido: Feliz 9,1
Mapa de tiro
MAD ataca ←→ ASV ataca
Tiros libres
MAD
1/11/21/11/20/22/22/2
ASV
1/12/21/22/21/11/22/21/12/22/2
Real Madrid
- TC
- 53,2%
- 42/79
- T2
- 67,6%
- 23/34
- T3
- 42,2%
- 19/45
- TL
- 66,7%
- 8/12
Puntos de · 111
LDLC ASVEL Villeurbanne
- TC
- 52,4%
- 33/63
- T2
- 57,9%
- 22/38
- T3
- 44,0%
- 11/25
- TL
- 88,2%
- 15/17
Puntos de · 92
Box score
Real Madrid
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 18:49 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 20 | |
| 6,4 | 15:23 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 8 | |
| 8,5 | 23:43 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6/6 | 0/3 | 4/5 | 26 | |
| 7,2 | 16:59 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 13 | |
| 9,1Mejor jugador del partido | 25:09 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 8/11 | 0/0 | 30 | |
| 6,4 | 09:02 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 4,8 | 08:13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | -5 | |
| 6,9 | 16:02 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 2/5 | 2/2 | 13 | |
| 6,3 | 20:56 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 3 | |
| 6,3 | 17:35 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 2 | |
| 6,6 | 17:58 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 11 | |
| 6,5 | 10:11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 7 | |
| Totales | 200:00 | 111 | 42 | 29 | 7 | 2 | 13 | 23/34 | 19/45 | 8/12 | 137 |
LDLC ASVEL Villeurbanne
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1 | 13:01 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 2 | |
| 5,4 | 20:45 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1/2 | 0/3 | 4/4 | 7 | |
| 6,6 | 16:32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5/8 | 1/3 | 3/3 | 9 | |
| 5,4 | 17:38 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | |
| 6,2 | 23:59 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 6 | |
| 6,9 | 16:47 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 2/4 | 2/2 | 10 | |
| 8,3 | 28:22 | 17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 2/3 | 3/3 | 24 | |
| – | 01:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 6,2 | 07:44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 7,0 | 25:56 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0/3 | 4/6 | 1/2 | 14 | |
| 7,4 | 23:52 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 17 | |
| – | 04:14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| Totales | 200:00 | 92 | 24 | 28 | 7 | 2 | 16 | 22/38 | 11/25 | 15/17 | 101 |

