Jornada 4 · 8 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| PAM | 29 | 18 | 27 | 19 | 93 |
| HTA | 17 | 23 | 17 | 25 | 82 |
Mejor jugador del partido: Blakeney 8,9
Mapa de tiro
PAM ataca ←→ HTA ataca
Tiros libres
HTA
Sin tiros libres
E. German
- TC
- 0,0%
- 0/2
- T2
- –
- 0/0
- T3
- 0,0%
- 0/2
- TL
- –
- 0/0
Puntos de · 0
Box score
Valencia Basket
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 23:19 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4/10 | 1/1 | 4/6 | 17 | |
| 7,5 | 26:52 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/5 | 3/7 | 0/0 | 19 | |
| 6,9 | 19:55 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 3/6 | 1/1 | 7 | |
| 6,2 | 20:29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 2/4 | 6 | |
| 6,1 | 14:09 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 6 | |
| 6,9 | 13:55 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 7 | |
| 6,1 | 14:42 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 8 | |
| – | 04:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 6,5 | 17:51 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 5,5 | 13:05 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| 6,3 | 18:28 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 0/2 | 5/5 | 9 | |
| 6,8 | 12:46 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 10 | |
| Totales | 200:00 | 93 | 40 | 17 | 6 | 1 | 9 | 21/44 | 12/25 | 15/22 | 100 |
Hapoel IBI Tel Aviv
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1 | 31:27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/4 | 3/4 | 23 | |
| 7,6 | 22:44 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 12 | |
| 5,7 | 17:28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/7 | 0/2 | 1/2 | 2 | |
| 4,6 | 19:01 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | -3 | |
| 6,1 | 20:34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3/6 | 0/0 | 0/2 | 11 | |
| 6,6 | 15:16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 10 | |
| – | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -3 | |
| 8,9Mejor jugador del partido | 30:18 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 8/11 | 0/0 | 29 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 5,8 | 20:08 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 3 | |
| 6,4 | 13:01 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 6 | |
| 5,5 | 06:25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | -2 | |
| Totales | 200:00 | 82 | 41 | 19 | 4 | 3 | 11 | 18/35 | 12/34 | 10/17 | 91 |

