Jornada 3 · 2 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| ULK | 26 | 16 | 13 | 21 | 76 |
| DUB | 14 | 25 | 12 | 15 | 66 |
Mejor jugador del partido: Bingham 8,3
Mapa de tiro
ULK ataca ←→ DUB ataca
Tiros libres
ULK
0/22/22/22/21/20/21/22/22/22/3
DUB
1/12/21/23/32/22/32/21/21/11/10/22/2
Fenerbahce Tarfin Istanbul
- TC
- 43,5%
- 27/62
- T2
- 51,4%
- 19/37
- T3
- 32,0%
- 8/25
- TL
- 66,7%
- 14/21
Puntos de · 76
Dubai Basketball
- TC
- 37,0%
- 20/54
- T2
- 41,4%
- 12/29
- T3
- 32,0%
- 8/25
- TL
- 78,3%
- 18/23
Puntos de · 66
Box score
Fenerbahce Tarfin Istanbul
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 | 13:06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 6,0 | 20:17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1/1 | 0/4 | 6/6 | 8 | |
| 5,7 | 16:47 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | |
| 7,6 | 25:44 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6/10 | 0/1 | 0/2 | 15 | |
| 6,5 | 16:04 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 1/2 | 2/3 | 6 | |
| 8,3Mejor jugador del partido | 22:01 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 4/5 | 4/6 | 25 | |
| 7,6 | 25:41 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 2/6 | 0/0 | 17 | |
| 6,0 | 19:09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 5 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 4,5 | 23:56 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 1/5 | 0/0 | 1 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 6,1 | 17:15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | |
| Totales | 200:00 | 76 | 39 | 14 | 6 | 2 | 8 | 19/37 | 8/25 | 14/21 | 87 |
Dubai Basketball
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2 | 32:30 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3/7 | 2/5 | 6/10 | 12 | |
| 5,8 | 24:46 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 2/4 | 4/4 | 9 | |
| 4,8 | 20:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | |
| 6,5 | 24:15 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2/5 | 0/3 | 1/1 | 13 | |
| 6,5 | 22:25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/3 | 0/0 | 9 | |
| 5,7 | 13:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 5,8 | 10:27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| – | 04:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -2 | |
| 6,8 | 19:41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1/2 | 5/6 | 9 | |
| 5,4 | 14:20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | |
| 5,8 | 08:24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | |
| 6,0 | 05:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 66 | 31 | 12 | 4 | 1 | 13 | 12/29 | 8/25 | 18/23 | 58 |

