Jornada 3 · 2 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| PAN | 25 | 18 | 25 | 22 | 90 |
| TEL | 10 | 14 | 19 | 24 | 67 |
Mejor jugador del partido: Hayes-Davis 8,0
Mapa de tiro
PAN ataca ←→ TEL ataca
Tiros libres
PAN
1/11/1
G. Yabusele
- TC
- 60,0%
- 6/10
- T2
- 60,0%
- 3/5
- T3
- 60,0%
- 3/5
- TL
- 100,0%
- 2/2
Puntos de · 17
Box score
Panathinaikos AKTOR Athens
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 20:26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 4 | |
| 6,9 | 15:10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 11 | |
| 7,5 | 23:30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 3/5 | 2/2 | 16 | |
| 7,0 | 16:42 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 15 | |
| 6,9 | 22:49 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | 7 | |
| 6,4 | 20:49 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 1/8 | 6/8 | 9 | |
| – | 04:04 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | |
| 5,7 | 15:17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | |
| 8,0Mejor jugador del partido | 24:39 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | 18 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 6,0 | 20:04 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 11 | |
| 6,9 | 16:30 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 7 | |
| Totales | 200:00 | 90 | 37 | 22 | 8 | 1 | 11 | 17/31 | 15/39 | 11/15 | 103 |
Maccabi Rapyd Tel Aviv
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9 | 18:01 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | 6 | |
| 4,5 | 18:20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | -2 | |
| 4,9 | 22:57 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | |
| 7,5 | 20:51 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | 1/3 | 2/2 | 16 | |
| 4,5 | 18:03 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 6,0 | 17:42 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 6 | |
| 6,4 | 24:27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 3/3 | 13 | |
| – | 02:21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 4 | |
| 7,1 | 23:19 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 13 | |
| 6,3 | 18:16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 8 | |
| 5,3 | 15:43 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 67 | 38 | 17 | 2 | 5 | 16 | 19/36 | 6/28 | 11/12 | 69 |

