Jornada 1 · 24 sept 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| HTA | 21 | 18 | 18 | 27 | 84 |
| MUN | 16 | 28 | 24 | 18 | 86 |
Mejor jugador del partido: Oturu 9,1
Mapa de tiro
HTA ataca ←→ MUN ataca
Tiros libres
MUN
2/2
A. Wiley
- TC
- 50,0%
- 2/4
- T2
- 50,0%
- 2/4
- T3
- –
- 0/0
- TL
- 100,0%
- 2/2
Puntos de · 6
Box score
Hapoel IBI Tel Aviv
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 | 29:11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4/5 | 0/4 | 2/2 | 13 | |
| 5,8 | 16:45 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 4 | |
| 6,5 | 12:26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 3/3 | 13 | |
| 5,5 | 26:20 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/8 | 1/5 | 7/7 | 6 | |
| 9,1Mejor jugador del partido | 29:04 | 20 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10/11 | 0/0 | 0/0 | 32 | |
| 7,5 | 23:15 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 14 | |
| 5,7 | 13:19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | |
| 5,5 | 27:21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 2/8 | 1/1 | 7 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 5,1 | 15:55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 5,9 | 06:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 84 | 38 | 13 | 7 | 4 | 14 | 25/43 | 7/26 | 13/13 | 98 |
FC Bayern Munich
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6 | 21:52 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | |
| 6,4 | 21:43 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1/6 | 2/3 | 0/0 | 5 | |
| 7,7 | 27:48 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 3/6 | 2/3 | 19 | |
| 6,2 | 09:56 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | -1 | |
| 6,3 | 10:51 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | |
| 5,6 | 09:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 7,8 | 19:04 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 17 | |
| 6,2 | 16:00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/1 | 3/3 | 6 | |
| 6,6 | 15:21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 2/4 | 1/1 | 9 | |
| 5,6 | 10:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 6,5 | 18:36 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 8 | |
| 7,3 | 19:02 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5/6 | 0/2 | 5/6 | 20 | |
| Totales | 200:00 | 86 | 31 | 20 | 10 | 1 | 12 | 21/39 | 9/24 | 17/19 | 93 |

