Jornada 9 · 30 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAL | 27 | 17 | 25 | 18 | 87 |
| PAR | 21 | 19 | 17 | 23 | 80 |
Mejor jugador del partido: Valanciunas 7,8
Mapa de tiro
ZAL ataca ←→ PAR ataca
Tiros libres
PAR
1/12/2
E. Thompson
- TC
- 41,7%
- 5/12
- T2
- 42,9%
- 3/7
- T3
- 40,0%
- 2/5
- TL
- 100,0%
- 3/3
Puntos de · 15
Box score
Zalgiris Kaunas
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 23:11 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | 2/6 | 7/8 | 13 | |
| 6,0 | 24:29 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 7,6 | 18:10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 15 | |
| 7,8Mejor jugador del partido | 28:37 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | 6/8 | 25 | |
| 5,4 | 28:06 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 4 | |
| 7,0 | 14:02 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 13 | |
| 6,3 | 09:19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 6,1 | 15:48 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | |
| 7,0 | 15:52 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 0/1 | 4/4 | 13 | |
| 5,2 | 14:20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/4 | 2/2 | 2 | |
| 6,1 | 08:06 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 7 | |
| Totales | 200:00 | 87 | 39 | 16 | 4 | 3 | 10 | 19/32 | 8/26 | 25/30 | 107 |
Partizan Mozzart Bet Belgrade
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1 | 29:07 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3/11 | 0/3 | 1/2 | 7 | |
| 7,7 | 26:53 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 2/5 | 3/3 | 19 | |
| 7,3 | 29:10 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8/12 | 0/4 | 3/4 | 19 | |
| 5,8 | 12:49 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 5,9 | 10:45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 7,2 | 23:11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 1/3 | 3/3 | 17 | |
| 7,0 | 21:51 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 8 | |
| 6,1 | 08:37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 5 | |
| 6,4 | 16:28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 5,8 | 08:07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | |
| 5,6 | 13:02 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 80 | 38 | 20 | 6 | 2 | 8 | 26/49 | 5/23 | 13/16 | 85 |

