Jornada 3 · 2 oct 2026
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| MUN | 27 | 20 | 18 | 19 | 84 |
| PAR | 22 | 24 | 11 | 29 | 86 |
Mejor jugador del partido: Thiemann 8,1
Mapa de tiro
MUN ataca ←→ PAR ataca
Tiros libres
MUN
1/21/2
A. Wiley
- TC
- 50,0%
- 1/2
- T2
- 50,0%
- 1/2
- T3
- –
- 0/0
- TL
- 50,0%
- 2/4
Puntos de · 4
Box score
FC Bayern Munich
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 20:15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 5/5 | 12 | |
| 5,8 | 23:42 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 4 | |
| 8,1Mejor jugador del partido | 27:20 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 8/8 | 25 | |
| 5,7 | 15:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/4 | 3/3 | 6 | |
| 5,9 | 20:52 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 8 | |
| 6,2 | 12:40 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/2 | 2/3 | 5 | |
| 8,0 | 22:57 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 4/7 | 2/3 | 20 | |
| – | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 5,8 | 16:09 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | |
| 5,9 | 13:41 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | |
| 6,0 | 19:38 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 6 | |
| 6,1 | 07:46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 3 | |
| Totales | 200:00 | 84 | 34 | 16 | 6 | 3 | 17 | 15/25 | 10/28 | 24/28 | 94 |
Partizan Mozzart Bet Belgrade
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | T2 | T3 | TL | PIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 25:01 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7/12 | 0/2 | 2/3 | 13 | |
| 5,9 | 12:08 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | -1 | |
| 6,3 | 12:31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 7 | |
| 6,6 | 17:25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 8 | |
| 7,4 | 28:06 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 13 | |
| 5,7 | 21:57 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 6 | |
| 7,6 | 21:12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 16 | |
| 6,4 | 09:32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 6 | |
| 6,0 | 18:52 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 6 | |
| 8,0 | 17:01 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7/10 | 0/0 | 3/3 | 21 | |
| 6,2 | 05:34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 6,2 | 10:41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 5 | |
| Totales | 200:00 | 86 | 32 | 25 | 13 | 2 | 8 | 24/42 | 9/27 | 11/14 | 106 |

